| 月額 | 5,250円(税込) | 初期費用 | 10,500円(税込) |
|---|
- ※お支払いはクレジットカード決済となります。
| サイトマップ | 作成したページの一覧をひと目で確認できます。サイトマップから、ページの追加や編集、ページごとの表示・非表示の切り替えなどが行えます。 |
|---|---|
| ページ作成 | プレビュー画面を見ながら、簡単にページのデザインができます。文字装飾や画像挿入、絵文字、背景色の変更など、さまざまなデザイン機能を用意しています。
|
| キャリア別自動変換 | 作成したページは、NTTドコモ、au、ソフトバンクの主要3キャリアに合わせて自動的に変換されます。絵文字や画像も、各キャリアや携帯の機種に合わせて最適に変換されますので、同じページを何種類も作成する必要はありません。 |
| 画像・Flash挿入 | ページ内に、画像やFlashを埋め込むことができます。Flashは、インライン再生とインタラクティブ再生に対応しています。
|
| 共通パーツ | ヘッダやフッタなど、全てのページに共通で使われるパーツをあらかじめ登録しておき、ページ内に埋め込んで利用します。全ページの共通部分を一度に修正することができるので便利です。 |
| マイページ作成 | ログインして閲覧するお客様専用ページです。マイページ内には、名前を埋め込んだり、お客様の性別や年齢などにの属性よって表示内容を切り替えることができます。 |
| 簡単ログイン | 携帯端末固有のIDを利用して、いちどマイページにログインしたお客様が、次回からボタン1つでログインできる機能です。
|
| SSL暗号化通信対応 | ログイン画面やマイページなど、お客様の個人情報を取り扱う画面は、SSL暗号化通信によって保護します。 |
| SEO対策 | ページごとにタイトルやキーワード、ページの概要を設定して、検索エンジン対策を行えます。 |
| サイトの公開期間指定 | サイトの公開開始日と終了日をそれぞれ指定できます。開始日になると自動的にサイトが公開され、終了日になると自動的に準備中ページに切り替わります。 |
| テストサイト | サイト非公開中にも、サイトの内容を確認できるテスト用のサイトです。サイトオープン前や、一時的なメンテナンス時に便利です。 |
| 準備中ページ | サイト非公開中に表示するページのデザインや文言を自由に変更できます。 |
| Not Foundページ | 削除されたページや存在しないページにアクセスされた際に表示するエラー画面のデザインや文言を自由に変更できます。 |
| アクセスレポート | 各ページのアクセス状況を棒グラフや円グラフで表示します。多彩なレポートを用意しています。
|
| 各種フォーム | お客様の登録や、登録内容変更時に使用する以下のフォームがあらかじめ用意されています。 入力項目やフォームのデザインは自由に変更できます。
|
| 空メールアドレス発行 | 空メールアドレスを発行できます。お客様が登録時に、メールアドレスを入力する手間が省けます。また入力ミスによるメール不達を防ぎます。
|
| QRコード発行 | サイト内の各ページやフォームのURL、空メールアドレスのQRコードを発行できます。 |
| クーポン発行 | クーポンページを作成して、QRコードやメールで配布することができます。 |
| 絵文字メール配信 | 絵文字が含まれたテキストメールを送信できます。絵文字は各キャリアごとに自動変換して送信されます。 NTTドコモ、au、ソフトバンク、ウィルコム、イーモバイルに対応しています。
|
|---|---|
| デコメール®配信 | 画像やデザインが含まれたデコメール®を送信できます。デコメール®に対応していない携帯には、別途設定したテキストメールが表示されます。
|
| 予約配信 | 日時を指定した予約配信ができます。 |
| 絞り込み配信 | 条件を指定して絞り込んだリストにメール配信できます。 |
| キャリア指定配信 | NTTドコモ、au、ソフトバンクなどの特定のキャリアのメールアドレスだけにメール配信することができます。 |
| テストメール配信 | メール本文を作成したあと、指定したメールアドレスにテストメールを送信して、実機での表示を確認できます。 |
| 配信エラーカウント | メール配信した結果、エラーメールが戻ってきて届かなかったメールアドレスについて、エラーカウントを記録します。一定数以上エラーになったメールアドレスを配信対象から除外することもできます。 |
| スポット配信 | メール配信ウィザードに従って、簡単にメール配信ができます。 |
| マイパターン配信 | よく使うメール本文や絞り込み条件をあらかじめ登録しておき、繰り返し利用することができます。 |
| オートメール配信 | お客様の誕生日や記念日などに、あらかじめ登録しておいたメールを自動的に配信することができます。お誕生日の1ヶ月前や、会員登録日から1週間後といった、日付の相対指定もできます。 |
| リモート配信 ※開発中 |
お手持ちの携帯でメール本文を作成して、あらかじめ登録しておいた配信リストへ一斉配信することができます。雨の日メールやタイムセールなど、思い立ったときに簡単にメールを送ることができます。 |
| クリックカウント | メール本文中に含まれているURLがクリックされた回数を集計してレポート表示します。お客様の反応や、興味の対象を知ることができます。 |
| メール定型文 | よく使うメール本文をあらかじめ登録しておき、メール配信時に呼び出して利用できます。 |
| 配信時間帯制限 | 深夜などメール配信を一時的に停止したい時間帯を設定することができます。特に配慮が必要な携帯向けのメール配信においては便利な機能です。 |
| 顧客リスト管理 | 顧客リストを一覧表示したり、顧客登録や削除、顧客情報の編集が行えます。
|
|---|---|
| 顧客検索・絞り込み | 条件を指定して特定の顧客を検索したり、絞り込んだ結果を一覧表示できます。 |
| 顧客数レポート | 登録されている顧客数の推移や、新規登録数の推移、退会数の推移を表やグラフで表示します。 |
| 顧客リスト読み込み | CSV形式のファイルを読み込んで登録できます。 |
| 顧客リスト書き出し | 登録されている顧客リストをCSV形式のファイルに書き出します。条件を指定して一部のデータのみ書き出すこともできます。 |
| 顧客リスト一括削除 | 条件を指定して、顧客リストをまとめて削除したり、全顧客を削除することができます。 |
| リスト項目の自由設計 | 顧客リスト項目は自由に追加・削除できます。顧客リストに必要なさまざまなデータ型を用意しています。
|
| ユーザ管理 | チョイモビを利用するユーザを登録できます。
|
|---|---|
| メールレポート | 現在の登録状況や携帯サイトのアクセス状況、メール配信状況を、定期的にメールでレポートします。 |
| システム初期化 | 登録されているデータや携帯サイトをすべて削除して、ご契約時の状態に戻します。 |
| 初期テンプレート | すぐに使える携帯サイトのデザインやメール定型文などをワンセットにして、業種別にご用意しています。お申込時に選択していただけます。 |
- ※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ※「デコメール®」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
![]()
![]()













